Aktuelle Pegelstände am 15.09.2025

Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.

Pegel Region
Pegel fallend Fallend
Pegel gleich Gleich
Pegel steigend Steigend
Rhein
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
ANDERNACH 15.09.2025 - 14:30 231 k.A.
BASEL-RHEINHALLE 15.09.2025 - 14:20 562 k.A.
BINGEN 15.09.2025 - 14:30 176 k.A.
BODENHEIM 15.09.2025 - 14:15 311 k.A.
BONN 15.09.2025 - 14:15 261 k.A.
BOPPARD 13.09.2025 - 06:00 227 k.A.
BRAUBACH 12.09.2025 - 00:45 254 k.A.
BREISACH 15.09.2025 - 14:00 208 k.A.
DUISBURG-RUHRORT 15.09.2025 - 14:15 347 k.A.
DÜSSELDORF 15.09.2025 - 14:15 209 k.A.
EMMERICH 15.09.2025 - 14:15 197 k.A.
IFFEZHEIM 15.09.2025 - 14:15 246 k.A.
KAUB 15.09.2025 - 14:30 184 k.A.
KEHL-KRONENHOF 15.09.2025 - 14:15 214 k.A.
KOBLENZ 15.09.2025 - 14:30 191 k.A.
KONSTANZ-RHEIN 15.09.2025 - 14:15 344 k.A.
KÖLN 15.09.2025 - 14:15 261 k.A.
MAINZ 15.09.2025 - 14:30 271 k.A.
MANNHEIM 15.09.2025 - 14:15 260 k.A.
MAXAU 15.09.2025 - 14:15 494 k.A.
NEUWIED STADT 15.09.2025 - 14:30 194 k.A.
NIERSTEIN-OPPENHEIM 15.09.2025 - 14:15 239 k.A.
OBERWINTER 15.09.2025 - 14:15 195 k.A.
OESTRICH 15.09.2025 - 14:15 173 k.A.
OTTENHEIM 15.09.2025 - 06:00 301 k.A.
PHILIPPSBURG 15.09.2025 - 06:00 385 k.A.
PLITTERSDORF 15.09.2025 - 14:15 413 k.A.
REES 15.09.2025 - 14:15 246 k.A.
RHEINWEILER 15.09.2025 - 14:30 203 k.A.
RUST 15.09.2025 - 12:00 92 k.A.
SANKT GOAR 15.09.2025 - 06:00 292 k.A.
SPEYER 15.09.2025 - 14:15 347 k.A.
WESEL 15.09.2025 - 14:15 302 k.A.
WORMS 15.09.2025 - 14:15 170 k.A.
Ruhr
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
HATTINGEN 15.09.2025 - 14:00 102 k.A.
RUHRWEHR OW 15.09.2025 - 14:15 25 k.A.
SCHLOSSBRÜCKE MÜLHEIM 15.09.2025 - 14:30 31,88 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten