Aktueller Pegelstand BOPPARD

Weitere Messpunkte am Rhein

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
ANDERNACH 01.12.2023 - 11:30 471 k.A.
BASEL-RHEINHALLE 01.12.2023 - 11:10 783 k.A.
BINGEN 01.12.2023 - 11:30 322 k.A.
BONN 01.12.2023 - 11:15 502 k.A.
BOPPARD 01.12.2023 - 05:00 419 k.A.
BRAUBACH 01.12.2023 - 11:00 441 k.A.
BREISACH 01.12.2023 - 11:30 259 k.A.
DUISBURG-RUHRORT 01.12.2023 - 11:15 653 k.A.
DÜSSELDORF 01.12.2023 - 11:15 503 k.A.
EMMERICH 01.12.2023 - 11:30 502 k.A.
IFFEZHEIM 01.12.2023 - 11:15 372 k.A.
KAUB 01.12.2023 - 11:30 382 k.A.
KEHL-KRONENHOF 01.12.2023 - 11:15 314 k.A.
KOBLENZ 01.12.2023 - 11:30 401 k.A.
KONSTANZ-RHEIN 01.12.2023 - 11:00 384 k.A.
KÖLN 01.12.2023 - 11:15 536 k.A.
MAINZ 01.12.2023 - 11:30 421 k.A.
MANNHEIM 01.12.2023 - 11:15 459 k.A.
MAXAU 01.12.2023 - 11:15 628 k.A.
NEUWIED STADT 01.12.2023 - 11:30 441 k.A.
NIERSTEIN-OPPENHEIM 01.12.2023 - 11:15 420 k.A.
OBERWINTER 01.12.2023 - 11:15 420 k.A.
OESTRICH 01.12.2023 - 11:15 301 k.A.
OTTENHEIM 01.12.2023 - 05:00 302 k.A.
PHILIPPSBURG 01.12.2023 - 05:00 557 k.A.
PLITTERSDORF 01.12.2023 - 11:00 545 k.A.
REES 01.12.2023 - 11:15 584 k.A.
RHEINWEILER 01.12.2023 - 11:30 487 k.A.
RUST 01.12.2023 - 11:00 136 k.A.
SANKT GOAR 01.12.2023 - 05:00 495 k.A.
SPEYER 01.12.2023 - 11:15 520 k.A.
WESEL 01.12.2023 - 11:15 638 k.A.
WORMS 01.12.2023 - 11:15 361 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten
Wettersuche

Wie wird das Wetter in