Wetter
Aktueller Pegelstand EMMERICH
Weitere Messpunkte am Rhein
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
ANDERNACH | 15.12.2019 - 22:00 | 427 | ![]() |
BASEL-RHEINHALLE | 15.12.2019 - 21:30 | 571 | ![]() |
BINGEN | 15.12.2019 - 22:00 | 249 | ![]() |
BONN | 15.12.2019 - 21:45 | 453 | ![]() |
BOPPARD | 15.12.2019 - 05:00 | 294 | ![]() |
BRAUBACH | 15.12.2019 - 22:00 | 348 | ![]() |
BREISACH | 15.12.2019 - 22:00 | 204 | ![]() |
DUISBURG-RUHRORT | 15.12.2019 - 22:00 | 540 | ![]() |
DÜSSELDORF | 15.12.2019 - 22:00 | 415 | ![]() |
EMMERICH | 15.12.2019 - 21:45 | 338 | ![]() |
IFFEZHEIM | 15.12.2019 - 21:45 | 276 | ![]() |
KAUB | 15.12.2019 - 22:00 | 278 | ![]() |
KEHL-KRONENHOF | 15.12.2019 - 21:45 | 249 | ![]() |
KOBLENZ | 15.12.2019 - 22:00 | 365 | ![]() |
KONSTANZ-RHEIN | 15.12.2019 - 21:45 | 305 | ![]() |
KÖLN | 15.12.2019 - 22:00 | 470 | ![]() |
MAINZ | 15.12.2019 - 21:45 | 352 | ![]() |
MANNHEIM | 15.12.2019 - 21:45 | 341 | ![]() |
MAXAU | 15.12.2019 - 21:45 | 531 | ![]() |
NEUWIED STADT | 15.12.2019 - 22:00 | 425 | ![]() |
NIERSTEIN-OPPENHEIM | 15.12.2019 - 21:00 | 319 | ![]() |
OBERWINTER | 15.12.2019 - 21:45 | 373 | ![]() |
OESTRICH | 15.12.2019 - 21:45 | 234 | ![]() |
OTTENHEIM | 15.12.2019 - 05:00 | 299 | ![]() |
PHILIPPSBURG | 15.12.2019 - 21:00 | 423 | ![]() |
PLITTERSDORF | 15.12.2019 - 22:00 | 441 | ![]() |
REES | 15.12.2019 - 22:00 | 408 | ![]() |
RHEINWEILER | 15.12.2019 - 22:00 | 200 | ![]() |
RUST | 15.12.2019 - 17:00 | 92 | ![]() |
SANKT GOAR | 15.12.2019 - 21:00 | 385 | ![]() |
SPEYER | 15.12.2019 - 21:45 | 382 | ![]() |
WESEL | 15.12.2019 - 22:00 | 482 | ![]() |
WORMS | 15.12.2019 - 21:45 | 249 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de