Aktueller Pegelstand KAUB

Weitere Messpunkte am Rhein

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
ANDERNACH 31.10.2025 - 22:30 402 k.A.
BASEL-RHEINHALLE 31.10.2025 - 22:10 603 k.A.
BINGEN 31.10.2025 - 22:15 269 k.A.
BODENHEIM 31.10.2025 - 22:15 416 k.A.
BONN 31.10.2025 - 22:15 438 k.A.
BOPPARD 31.10.2025 - 22:00 355 k.A.
BRAUBACH 31.10.2025 - 22:15 377 k.A.
BREISACH 31.10.2025 - 21:00 232 k.A.
DUISBURG-RUHRORT 31.10.2025 - 22:15 559 k.A.
DÜSSELDORF 31.10.2025 - 22:30 416 k.A.
EMMERICH 31.10.2025 - 22:15 373 k.A.
IFFEZHEIM 31.10.2025 - 22:15 314 k.A.
KAUB 31.10.2025 - 22:30 315 k.A.
KEHL-KRONENHOF 31.10.2025 - 22:15 273 k.A.
KOBLENZ 31.10.2025 - 22:30 339 k.A.
KONSTANZ-RHEIN 31.10.2025 - 22:15 312 k.A.
KÖLN 31.10.2025 - 22:15 461 k.A.
MAINZ 31.10.2025 - 22:15 369 k.A.
MANNHEIM 31.10.2025 - 22:15 395 k.A.
MAXAU 31.10.2025 - 22:15 587 k.A.
NEUWIED STADT 31.10.2025 - 22:30 371 k.A.
NIERSTEIN-OPPENHEIM 31.10.2025 - 22:15 352 k.A.
OBERWINTER 31.10.2025 - 22:15 359 k.A.
OESTRICH 31.10.2025 - 22:15 254 k.A.
OTTENHEIM 31.10.2025 - 05:00 298 k.A.
PHILIPPSBURG 31.10.2025 - 05:00 513 k.A.
PLITTERSDORF 31.10.2025 - 22:15 485 k.A.
REES 31.10.2025 - 22:15 445 k.A.
RHEINWEILER 31.10.2025 - 22:30 214 k.A.
RUST 31.10.2025 - 17:00 90 k.A.
SANKT GOAR 31.10.2025 - 21:00 430 k.A.
SPEYER 31.10.2025 - 22:15 469 k.A.
WESEL 31.10.2025 - 22:15 513 k.A.
WORMS 31.10.2025 - 22:15 294 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten
Wettersuche

Wie wird das Wetter in