Aktuelle Pegelstände am 03.09.2025

Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.

Pegel Region
Pegel fallend Fallend
Pegel gleich Gleich
Pegel steigend Steigend
Rhein
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
ANDERNACH 03.09.2025 - 06:00 222 k.A.
BASEL-RHEINHALLE 03.09.2025 - 05:50 607 k.A.
BINGEN 03.09.2025 - 06:00 182 k.A.
BODENHEIM 03.09.2025 - 05:45 323 k.A.
BONN 03.09.2025 - 05:45 252 k.A.
BOPPARD 02.09.2025 - 06:00 238 k.A.
BRAUBACH 03.09.2025 - 05:45 232 k.A.
BREISACH 02.09.2025 - 22:00 228 k.A.
DUISBURG-RUHRORT 03.09.2025 - 05:45 357 k.A.
DÜSSELDORF 03.09.2025 - 06:00 219 k.A.
EMMERICH 03.09.2025 - 06:00 199 k.A.
IFFEZHEIM 03.09.2025 - 06:00 261 k.A.
KAUB 03.09.2025 - 06:00 194 k.A.
KEHL-KRONENHOF 03.09.2025 - 05:45 242 k.A.
KOBLENZ 03.09.2025 - 06:00 188 k.A.
KONSTANZ-RHEIN 03.09.2025 - 05:45 356 k.A.
KÖLN 03.09.2025 - 05:45 262 k.A.
MAINZ 03.09.2025 - 06:00 278 k.A.
MANNHEIM 03.09.2025 - 05:45 294 k.A.
MAXAU 03.09.2025 - 06:00 530 k.A.
NEUWIED STADT 03.09.2025 - 06:00 183 k.A.
NIERSTEIN-OPPENHEIM 03.09.2025 - 05:45 257 k.A.
OBERWINTER 03.09.2025 - 06:00 182 k.A.
OESTRICH 03.09.2025 - 05:45 178 k.A.
OTTENHEIM 02.09.2025 - 06:00 298 k.A.
PHILIPPSBURG 02.09.2025 - 06:00 418 k.A.
PLITTERSDORF 03.09.2025 - 06:00 434 k.A.
REES 03.09.2025 - 05:45 251 k.A.
RHEINWEILER 03.09.2025 - 06:00 214 k.A.
RUST 03.09.2025 - 00:00 87 k.A.
SANKT GOAR 02.09.2025 - 22:00 299 k.A.
SPEYER 03.09.2025 - 06:00 393 k.A.
WESEL 03.09.2025 - 06:00 307 k.A.
WORMS 03.09.2025 - 05:45 195 k.A.
Ruhr
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
HATTINGEN 03.09.2025 - 05:00 82 k.A.
RUHRWEHR OW 03.09.2025 - 05:45 25 k.A.
SCHLOSSBRÜCKE MÜLHEIM 10.08.2025 - 07:39 31,79 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten