
Aktuelle Pegelstände am 31.01.2023
Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.
Rhein | |||
---|---|---|---|
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
ANDERNACH | 31.01.2023 - 05:30 | 223 | ![]() |
BASEL-RHEINHALLE | 31.01.2023 - 05:10 | 514 | ![]() |
BINGEN | 31.01.2023 - 05:30 | 154 | ![]() |
BONN | 31.01.2023 - 05:15 | 257 | ![]() |
BOPPARD | 31.01.2023 - 05:00 | 186 | ![]() |
BRAUBACH | 31.01.2023 - 05:15 | 200 | ![]() |
BREISACH | 31.01.2023 - 05:30 | 195 | ![]() |
DUISBURG-RUHRORT | 31.01.2023 - 05:15 | 377 | ![]() |
DÜSSELDORF | 31.01.2023 - 05:15 | 243 | ![]() |
EMMERICH | 31.01.2023 - 05:15 | 226 | ![]() |
IFFEZHEIM | 31.01.2023 - 05:15 | 158 | ![]() |
KAUB | 31.01.2023 - 05:30 | 152 | ![]() |
KEHL-KRONENHOF | 31.01.2023 - 05:15 | 175 | ![]() |
KOBLENZ | 31.01.2023 - 05:30 | 181 | ![]() |
KONSTANZ-RHEIN | 31.01.2023 - 05:00 | 276 | ![]() |
KÖLN | 31.01.2023 - 05:30 | 269 | ![]() |
MAINZ | 31.01.2023 - 05:30 | 233 | ![]() |
MANNHEIM | 31.01.2023 - 05:15 | 203 | ![]() |
MAXAU | 31.01.2023 - 05:15 | 424 | ![]() |
NEUWIED STADT | 31.01.2023 - 05:30 | 182 | ![]() |
NIERSTEIN-OPPENHEIM | 31.01.2023 - 05:15 | 190 | ![]() |
OBERWINTER | 31.01.2023 - 05:15 | 187 | ![]() |
OESTRICH | 31.01.2023 - 05:15 | 139 | ![]() |
OTTENHEIM | 31.01.2023 - 05:00 | 300 | ![]() |
PHILIPPSBURG | 31.01.2023 - 05:00 | 324 | ![]() |
PLITTERSDORF | 31.01.2023 - 05:15 | 330 | ![]() |
REES | 31.01.2023 - 05:15 | 280 | ![]() |
RHEINWEILER | 31.01.2023 - 05:30 | 198 | ![]() |
RUST | 31.01.2023 - 05:00 | 78 | ![]() |
SANKT GOAR | 31.01.2023 - 05:00 | 253 | ![]() |
SPEYER | 31.01.2023 - 05:15 | 278 | ![]() |
WESEL | 31.01.2023 - 05:30 | 336 | ![]() |
WORMS | 31.01.2023 - 05:15 | 116 | ![]() |
Ruhr | |||
---|---|---|---|
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
HATTINGEN | 31.01.2023 - 04:00 | 198 | ![]() |
RUHRWEHR OW | 31.01.2023 - 04:02 | 25,02 | ![]() |
SCHLOSSBRÜCKE MÜLHEIM | 31.01.2023 - 04:02 | 0 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de