Wetter
Aktuelle Pegelstände am 27.06.2022
Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.
Rhein | |||
---|---|---|---|
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
ANDERNACH | 27.06.2022 - 17:15 | 199 | ![]() |
BASEL-RHEINHALLE | 27.06.2022 - 17:00 | 556 | ![]() |
BINGEN | 27.06.2022 - 17:15 | 168 | ![]() |
BONN | 27.06.2022 - 17:15 | 226 | ![]() |
BOPPARD | 25.06.2022 - 06:00 | 167 | ![]() |
BRAUBACH | 27.06.2022 - 17:00 | 212 | ![]() |
BREISACH | 27.06.2022 - 17:15 | 220 | ![]() |
DUISBURG-RUHRORT | 27.06.2022 - 17:15 | 298 | ![]() |
DÜSSELDORF | 27.06.2022 - 17:00 | 174 | ![]() |
EMMERICH | 27.06.2022 - 17:15 | 121 | ![]() |
IFFEZHEIM | 27.06.2022 - 17:00 | 206 | ![]() |
KAUB | 27.06.2022 - 17:15 | 170 | ![]() |
KEHL-KRONENHOF | 27.06.2022 - 17:00 | 218 | ![]() |
KOBLENZ | 27.06.2022 - 17:15 | 165 | ![]() |
KONSTANZ-RHEIN | 27.06.2022 - 16:45 | 347 | ![]() |
KÖLN | 27.06.2022 - 17:00 | 226 | ![]() |
MAINZ | 27.06.2022 - 17:15 | 264 | ![]() |
MANNHEIM | 27.06.2022 - 17:00 | 270 | ![]() |
MAXAU | 27.06.2022 - 17:00 | 477 | ![]() |
NEUWIED STADT | 27.06.2022 - 17:15 | 155 | ![]() |
NIERSTEIN-OPPENHEIM | 27.06.2022 - 17:00 | 235 | ![]() |
OBERWINTER | 27.06.2022 - 17:00 | 157 | ![]() |
OESTRICH | 27.06.2022 - 17:00 | 165 | ![]() |
OTTENHEIM | 27.06.2022 - 06:00 | 301 | ![]() |
PHILIPPSBURG | 27.06.2022 - 06:00 | 376 | ![]() |
PLITTERSDORF | 27.06.2022 - 17:15 | 379 | ![]() |
REES | 27.06.2022 - 17:15 | 178 | ![]() |
RHEINWEILER | 27.06.2022 - 17:15 | 225 | ![]() |
RUST | 27.06.2022 - 06:00 | 85 | ![]() |
SANKT GOAR | 27.06.2022 - 14:00 | 273 | ![]() |
SPEYER | 27.06.2022 - 17:00 | 337 | ![]() |
WESEL | 27.06.2022 - 17:15 | 234 | ![]() |
WORMS | 27.06.2022 - 17:00 | 176 | ![]() |
Ruhr | |||
---|---|---|---|
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
HATTINGEN | 27.06.2022 - 16:00 | 107 | ![]() |
RUHRWEHR OW | 27.06.2022 - 16:13 | 24,9 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de