Aktuelle Pegelstände am 10.02.2025

Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.

Pegel Region
Pegel fallend Fallend
Pegel gleich Gleich
Pegel steigend Steigend
Rhein
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
ANDERNACH 10.02.2025 - 11:30 263 k.A.
BASEL-RHEINHALLE 10.02.2025 - 11:10 546 k.A.
BINGEN 10.02.2025 - 11:30 180 k.A.
BODENHEIM 10.02.2025 - 11:00 302 k.A.
BONN 10.02.2025 - 11:30 295 k.A.
BOPPARD 10.02.2025 - 05:00 229 k.A.
BRAUBACH 10.02.2025 - 11:15 235 k.A.
BREISACH 10.02.2025 - 05:00 193 k.A.
DUISBURG-RUHRORT 10.02.2025 - 11:15 420 k.A.
DÜSSELDORF 10.02.2025 - 11:15 275 k.A.
EMMERICH 10.02.2025 - 11:30 269 k.A.
IFFEZHEIM 10.02.2025 - 11:15 206 k.A.
KAUB 10.02.2025 - 11:30 187 k.A.
KEHL-KRONENHOF 10.02.2025 - 11:15 219 k.A.
KOBLENZ 10.02.2025 - 11:30 212 k.A.
KONSTANZ-RHEIN 10.02.2025 - 11:15 298 k.A.
KÖLN 10.02.2025 - 11:15 309 k.A.
MAINZ 10.02.2025 - 11:30 267 k.A.
MANNHEIM 10.02.2025 - 11:15 239 k.A.
MAXAU 10.02.2025 - 11:15 456 k.A.
NEUWIED STADT 10.02.2025 - 11:30 225 k.A.
NIERSTEIN-OPPENHEIM 10.02.2025 - 11:15 230 k.A.
OBERWINTER 10.02.2025 - 11:15 226 k.A.
OESTRICH 10.02.2025 - 11:15 168 k.A.
OTTENHEIM 10.02.2025 - 05:00 300 k.A.
PHILIPPSBURG 10.02.2025 - 05:00 364 k.A.
PLITTERSDORF 10.02.2025 - 05:00 364 k.A.
REES 10.02.2025 - 08:15 329 k.A.
RHEINWEILER 10.02.2025 - 11:30 193 k.A.
RUST 10.02.2025 - 11:00 78 k.A.
SANKT GOAR 10.02.2025 - 05:00 296 k.A.
SPEYER 10.02.2025 - 11:15 321 k.A.
WESEL 10.02.2025 - 11:15 389 k.A.
WORMS 10.02.2025 - 11:15 147 k.A.
Ruhr
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
HATTINGEN 10.02.2025 - 11:00 210 k.A.
RUHRWEHR OW 10.02.2025 - 11:15 25 k.A.
SCHLOSSBRÜCKE MÜLHEIM 13.01.2025 - 22:14 0 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten