Wetter
Aktuelle Pegelstände am 26.01.2021
Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.
Rhein | |||
---|---|---|---|
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
ANDERNACH | 26.01.2021 - 10:15 | 441 | ![]() |
BASEL-RHEINHALLE | 26.01.2021 - 10:00 | 564 | ![]() |
BINGEN | 26.01.2021 - 10:15 | 257 | ![]() |
BONN | 26.01.2021 - 10:00 | 468 | ![]() |
BOPPARD | 26.01.2021 - 05:00 | 347 | ![]() |
BRAUBACH | 26.01.2021 - 10:15 | 372 | ![]() |
BREISACH | 26.01.2021 - 10:15 | 211 | ![]() |
DUISBURG-RUHRORT | 26.01.2021 - 10:00 | 611 | ![]() |
DÜSSELDORF | 26.01.2021 - 10:00 | 460 | ![]() |
EMMERICH | 26.01.2021 - 10:00 | 432 | ![]() |
IFFEZHEIM | 26.01.2021 - 10:00 | 275 | ![]() |
KAUB | 26.01.2021 - 10:15 | 297 | ![]() |
KEHL-KRONENHOF | 26.01.2021 - 10:00 | 237 | ![]() |
KOBLENZ | 26.01.2021 - 10:15 | 372 | ![]() |
KONSTANZ-RHEIN | 26.01.2021 - 09:45 | 298 | ![]() |
KÖLN | 26.01.2021 - 10:00 | 499 | ![]() |
MAINZ | 26.01.2021 - 10:15 | 359 | ![]() |
MANNHEIM | 26.01.2021 - 10:00 | 355 | ![]() |
MAXAU | 26.01.2021 - 10:00 | 548 | ![]() |
NEUWIED STADT | 26.01.2021 - 10:15 | 400 | ![]() |
NIERSTEIN-OPPENHEIM | 26.01.2021 - 05:00 | 334 | ![]() |
OBERWINTER | 26.01.2021 - 10:00 | 391 | ![]() |
OESTRICH | 26.01.2021 - 10:00 | 247 | ![]() |
OTTENHEIM | 26.01.2021 - 05:00 | 301 | ![]() |
PHILIPPSBURG | 26.01.2021 - 05:00 | 458 | ![]() |
PLITTERSDORF | 26.01.2021 - 10:00 | 446 | ![]() |
REES | 26.01.2021 - 10:00 | 506 | ![]() |
RHEINWEILER | 26.01.2021 - 10:15 | 202 | ![]() |
RUST | 26.01.2021 - 05:00 | 90 | ![]() |
SANKT GOAR | 26.01.2021 - 05:00 | 416 | ![]() |
SPEYER | 26.01.2021 - 10:00 | 423 | ![]() |
WESEL | 26.01.2021 - 10:00 | 576 | ![]() |
WORMS | 26.01.2021 - 10:00 | 259 | ![]() |
Ruhr | |||
---|---|---|---|
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
HATTINGEN | 26.01.2021 - 10:00 | 277 | ![]() |
RUHRWEHR OW | 26.01.2021 - 09:02 | 24,96 | ![]() |
SCHLOSSBRÜCKE MÜLHEIM | 26.01.2021 - 09:02 | 32 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de