Aktuelle Pegelstände am 12.09.2024

Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.

Pegel Region
Pegel fallend Fallend
Pegel gleich Gleich
Pegel steigend Steigend
Rhein
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
ANDERNACH 12.09.2024 - 08:30 202 k.A.
BASEL-RHEINHALLE 12.09.2024 - 08:10 614 k.A.
BINGEN 12.09.2024 - 08:30 164 k.A.
BODENHEIM 12.09.2024 - 08:15 305 k.A.
BONN 12.09.2024 - 08:15 223 k.A.
BOPPARD 12.09.2024 - 06:00 191 k.A.
BRAUBACH 12.09.2024 - 08:15 204 k.A.
BREISACH 12.09.2024 - 06:00 217 k.A.
DUISBURG-RUHRORT 12.09.2024 - 08:15 324 k.A.
DÜSSELDORF 12.09.2024 - 08:15 187 k.A.
EMMERICH 12.09.2024 - 08:15 165 k.A.
IFFEZHEIM 12.09.2024 - 08:15 278 k.A.
KAUB 12.09.2024 - 08:30 162 k.A.
KEHL-KRONENHOF 12.09.2024 - 08:15 253 k.A.
KOBLENZ 12.09.2024 - 08:30 172 k.A.
KONSTANZ-RHEIN 12.09.2024 - 08:15 326 k.A.
KÖLN 12.09.2024 - 08:15 226 k.A.
MAINZ 12.09.2024 - 08:30 257 k.A.
MANNHEIM 12.09.2024 - 08:15 276 k.A.
MAXAU 12.09.2024 - 08:15 507 k.A.
NEUWIED STADT 12.09.2024 - 08:30 166 k.A.
NIERSTEIN-OPPENHEIM 12.09.2024 - 08:15 234 k.A.
OBERWINTER 12.09.2024 - 08:15 160 k.A.
OESTRICH 12.09.2024 - 08:15 157 k.A.
OTTENHEIM 12.09.2024 - 06:00 299 k.A.
PHILIPPSBURG 12.09.2024 - 06:00 394 k.A.
PLITTERSDORF 12.09.2024 - 06:00 434 k.A.
REES 12.09.2024 - 08:15 216 k.A.
RHEINWEILER 12.09.2024 - 08:30 206 k.A.
RUST 12.09.2024 - 06:00 88 k.A.
SANKT GOAR 12.09.2024 - 06:00 260 k.A.
SPEYER 12.09.2024 - 08:15 356 k.A.
WESEL 12.09.2024 - 08:15 277 k.A.
WORMS 12.09.2024 - 08:15 175 k.A.
Ruhr
Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
HATTINGEN 12.09.2024 - 07:00 164 k.A.
RUHRWEHR OW 12.09.2024 - 07:14 25 k.A.
SCHLOSSBRÜCKE MÜLHEIM 11.09.2024 - 06:12 0 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten