Wetter
Aktueller Pegelstand RUST
Weitere Messpunkte am Rhein
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
ANDERNACH | 07.12.2019 - 12:45 | 223 | ![]() |
BASEL-RHEINHALLE | 07.12.2019 - 12:30 | 547 | ![]() |
BINGEN | 07.12.2019 - 12:45 | 166 | ![]() |
BONN | 07.12.2019 - 12:30 | 255 | ![]() |
BOPPARD | 07.12.2019 - 05:00 | 202 | ![]() |
BRAUBACH | 07.12.2019 - 12:45 | 215 | ![]() |
BREISACH | 07.12.2019 - 12:45 | 208 | ![]() |
DUISBURG-RUHRORT | 07.12.2019 - 12:30 | 369 | ![]() |
DÜSSELDORF | 07.12.2019 - 12:30 | 226 | ![]() |
EMMERICH | 07.12.2019 - 12:30 | 221 | ![]() |
IFFEZHEIM | 07.12.2019 - 12:30 | 205 | ![]() |
KAUB | 07.12.2019 - 12:45 | 167 | ![]() |
KEHL-KRONENHOF | 07.12.2019 - 12:30 | 212 | ![]() |
KOBLENZ | 07.12.2019 - 12:45 | 185 | ![]() |
KONSTANZ-RHEIN | 07.12.2019 - 12:30 | 312 | ![]() |
KÖLN | 07.12.2019 - 12:45 | 264 | ![]() |
MAINZ | 07.12.2019 - 12:45 | 254 | ![]() |
MANNHEIM | 07.12.2019 - 12:30 | 250 | ![]() |
MAXAU | 07.12.2019 - 12:30 | 459 | ![]() |
NEUWIED STADT | 07.12.2019 - 12:45 | 199 | ![]() |
NIERSTEIN-OPPENHEIM | 07.12.2019 - 12:00 | 228 | ![]() |
OBERWINTER | 07.12.2019 - 12:30 | 184 | ![]() |
OESTRICH | 07.12.2019 - 12:30 | 160 | ![]() |
OTTENHEIM | 07.12.2019 - 05:00 | 299 | ![]() |
PHILIPPSBURG | 07.12.2019 - 12:00 | 361 | ![]() |
PLITTERSDORF | 07.12.2019 - 12:45 | 372 | ![]() |
REES | 07.12.2019 - 12:30 | 273 | ![]() |
RHEINWEILER | 07.12.2019 - 12:45 | 199 | ![]() |
RUST | 07.12.2019 - 11:00 | 80 | ![]() |
SANKT GOAR | 07.12.2019 - 05:00 | 272 | ![]() |
SPEYER | 07.12.2019 - 12:30 | 319 | ![]() |
WESEL | 07.12.2019 - 12:30 | 325 | ![]() |
WORMS | 07.12.2019 - 12:30 | 156 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de