Aktueller Pegelstand OBERWINTER

Weitere Messpunkte am Rhein

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
ANDERNACH 01.12.2023 - 10:15 472 k.A.
BASEL-RHEINHALLE 01.12.2023 - 10:00 777 k.A.
BINGEN 01.12.2023 - 10:15 322 k.A.
BONN 01.12.2023 - 10:00 503 k.A.
BOPPARD 01.12.2023 - 05:00 419 k.A.
BRAUBACH 01.12.2023 - 10:00 441 k.A.
BREISACH 01.12.2023 - 10:15 253 k.A.
DUISBURG-RUHRORT 01.12.2023 - 10:15 655 k.A.
DÜSSELDORF 01.12.2023 - 10:00 503 k.A.
EMMERICH 01.12.2023 - 10:00 503 k.A.
IFFEZHEIM 01.12.2023 - 10:00 374 k.A.
KAUB 01.12.2023 - 10:15 380 k.A.
KEHL-KRONENHOF 01.12.2023 - 10:00 312 k.A.
KOBLENZ 01.12.2023 - 10:15 401 k.A.
KONSTANZ-RHEIN 01.12.2023 - 09:45 383 k.A.
KÖLN 01.12.2023 - 10:15 537 k.A.
MAINZ 01.12.2023 - 10:15 422 k.A.
MANNHEIM 01.12.2023 - 10:00 460 k.A.
MAXAU 01.12.2023 - 10:00 628 k.A.
NEUWIED STADT 01.12.2023 - 10:15 443 k.A.
NIERSTEIN-OPPENHEIM 01.12.2023 - 10:00 421 k.A.
OBERWINTER 01.12.2023 - 10:00 421 k.A.
OESTRICH 01.12.2023 - 10:00 301 k.A.
OTTENHEIM 01.12.2023 - 05:00 302 k.A.
PHILIPPSBURG 01.12.2023 - 05:00 557 k.A.
PLITTERSDORF 01.12.2023 - 10:00 542 k.A.
REES 01.12.2023 - 10:00 584 k.A.
RHEINWEILER 01.12.2023 - 10:15 424 k.A.
RUST 01.12.2023 - 05:00 125 k.A.
SANKT GOAR 01.12.2023 - 05:00 495 k.A.
SPEYER 01.12.2023 - 10:00 521 k.A.
WESEL 01.12.2023 - 10:00 639 k.A.
WORMS 01.12.2023 - 10:00 362 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten
Wettersuche

Wie wird das Wetter in